« L’arbre Généalogique » de la Famille
Fonctions …
NB : Les commandants d’unité figurent sur les pages de leurs escadrons respectifs
Commandants en Second | |
Lieutenant-Colonel Yvart | 192.-1921 |
… | … |
Lieutenant-Colonel de Lauzières | 1965-1967 ? |
… | … |
Chef d’Escadrons de Villèle | 1969 |
… | … |
Lieutenant-colonel de La Ferrière | … |
Lieutenant-colonel de Cloquement | … |
… | … |
Lieutenant-Colonel Lardin | 198 |
… | … |
Lieutenant-Colonel Calastreng | 198.-1990 |
Lieutenant-Colonel Jean-Gilles Sintes | 1990-1992 |
Lieutenant-Colonel Bertrand Ballarin | 1992-1994 |
Lieutenant-Colonel Vincent Lafontaine | 1994-1995 |
Lieutenant-Colonel de Colombel | 1995-1997 |
Lieutenant-Colonel Bertrand Huet | 1997-1998 |
Lieutenant-Colonel de Seguins Cohorn | 1998-2002 |
Lieutenant-Colonel Jacky Allavena | 2002-2004 |
Lieutenant-Colonel Martin Renard | 2004-2005 |
Lieutenant-Colonel Philippe Morin | 2005-2007 |
Lieutenant-Colonel Jean-Jacques Couchaux | 2007-2009 |
Lieutenant-Colonel Didier Bedu | 2009-2011 |
Lieutenant-Colonel Dampierre | 2011-2013 |
Lieutenant-Colonel Martin Claire | 2013-2015 |
Lieutenant-Colonel Stéphan Verlaet | 2015- |
Chefs de Bureau Emploi / Opérations Instruction Renseignement Opérations – Instruction |
|
Chef d’Escadrons de Lafayes | 1965 |
Chef d’Escadrons Mazin | 1967 |
… | … |
Chef d’Escadrons Digau | 1969 |
… | … |
Chef d’escadrons (puis LCL) Henri de Rolland | 1975-1977 |
Chef d’escadrons (puis LCL) Pierre Ensargueix | 1977-1979 |
… | … |
Lieutenant-Colonel Garrigou-Grampchamp | … |
… | … |
Lieutenant-colonel Yves de Blignières | 1985-1987 |
… | … |
Chef d’escadrons (puis LCL) Marc-Antoine Gilliot | 1990 ?-1993 |
Chef d’Escadrons Christophe Maruffi | 1993-1995 |
Lieutenant-Colonel Bertrand Huet | 1995-1997 |
Chef d’Escadrons Nicolazo de Barmon | 1997-1999 |
Chef d’Escadrons Bertrand Hardy | 1999-2001 |
Lieutenant-Colonel Dupont | 2001-2003 |
Lieutenant-Colonel Hubert Cottereau | 2003-2005 |
Lieutenant-Colonel Philippe de Sagazan | 2005-2007 |
Lieutenant-Colonel Guillaume Danes | 2007-2009 |
Lieutenant-Colonel Ronan de la Regontais | 2009-2011 |
Chef d’Escadrons (puis LCL) Hubert Brumel-Jouan | 2011-2013 |
Lieutenant-colonel Jean-Hilaire Millet-Taunay | 2013-2015 |
Lieutenant-Colonel Maurice Robert de Saint Victor | 2015-2017 |
Lieutenant-colonel Nicolas Gay | 2017-2019 |
Chefs des Services Techniques Chefs du Bureau Maintenance Logistique |
|
… | … |
Chef d’Escadrons Basteau | 1969 |
… | … |
Chef d’Escadrons Dilly | …-1990 |
Capitaine Stefanesco | 1991-199. |
Capitaine Renard | 1999-2001 |
Lieutenant Biskupski (?) | 2001-200? |
Lieutenant-Colonel Henri Desbordes de Cepoy | 200?-2005 |
Commandant Heger | 2005-2008 |
Capitaine Lagarde | 2008-2009 |
Capitaine Mougeot | 2009-20.. |
Chefs de Bureau Effectifs Directeurs des Ressources Humaines |
|
… | … |
Chef d’Escadrons André Devillier | ?-2003 |
Chef d’Escadrons Jean Ruet | 2003-2006 |
Chef de Bataillon Yann-Guy Le Pennec | 2006-2009 |
Chef d’Escadron La Poirie | 2009-200? |
Capitaine (TA) Alexandre Verger | 200?-2014 |
Capitaine Remualdo | 2014- |
Commandants Majors ou Officiers Supérieurs Adjoints |
|
… | … |
Chef d’Escadrons Mazin | 1965 |
Chef d’Escadrons Deschard | 1967 |
Chef d’Escadrons de Blois | 1969 |
… | … |
Lieutenant-colonel de Follin | 1975 |
Chef d’Escadrons Leman | … |
… | … |
Capitaine de Broissia | …-1990 |
Chef d’Escadrons Philippe Galli | 1991-1993 |
Capitaine Pierre Niollet | 1993-199.? |
… | … |
Chef d’Escadrons de Fallois | ? – 2003 |
Chef d’Escadrons Thierry Perrin | 2003-2006 |
Chef d’Escadrons Martin Claire | 2007 |
Capitaine Bernard Vigier | 2007 |
Capitaine Stephan Verlaet | 2007-2008 |
Capitaine Luc Le Taillandier de Gabory | 2008-…. |
Capitaine Maréchal | |
Chef d’Escadron Duport | |
Capitaine Cousson | |
Trompettes-Majors | |
… | … |
Adjudant Chaline | 1965-68 ? |
Adjudant Haudiquet | … |
Adjudant-chef Touzalin | 1979 |
… | … |
Lieutenant Eric Conrad | 1979-1987 |
Adjudant-Chef Hervé Armanini | 1987-1996 |
Adjudant-Chef Pascal Barge | 1996-2001 |
Adjudant-Chef Thierry Mouchot | 2001- ? |
Présidents des Lieutenants | |
… | … |
Lieutenant Jean Parent | 1971-1974 |
Lieutenant Jean-Pierre Defis | 1974-1975 |
Lieutenant Claude Gibard | 1975 1977 |
Lieutenant Jean-Yves Guéguen | 1977 1979 |
… | … |
Lieutenant Guillemet | 197.-1980 |
Lieutenant Tanneguy de Torquat | 1981-? |
… | … |
Lieutenant Christian Grall | 1987-1989 |
Lieutenant Chatillon | 199?-1992 |
Lieutenant André Devillier | 1990-1992 |
Lieutenant Xavier Surirey de Saint-Remy | 1992-1993 |
Lieutenant Jean-Christophe Laporte | 1993-199? |
… | … |
Lieutenant Olivier Fleury | 1995-1997 |
Lieutenant Stéphan Verlaet | 1997-199? |
Lieutenant Gay | 2006-2007 |
Lieutenant Lavollay | 2007-2008 |
Lieutenant Meunier | 2008-2010 |
Lieutenant Pech | 2010-…. |
Présidents des Officiers | |
… | … |
Capitaine Désiré Reynaert | ..1990 .. |
Capitaine Pierre Niollet | 199 |
… | … |
Chef d’escadrons puis Lcl Jean-Jacques Couchaux | 200.-2006 |
Capitaine José De Quina | |
Chef d’Escadrons Martin Claire | 2006-2007 |
Lieutenant-colonel Puget | 2007-2009 |
Capitaine Demoulin | 2009- |
2011 (?) | |
Présidents des Sous-Officiers | |
… | … |
Adjudant Chef Francis Vangrevelinghe | 1982-1989 |
… | … |
Adjudant Chef Francis Lecieux | 1989-200. |
Adjudant-chef Chevalier | …199. … |
… | … |
Adjudant-Chef Marquaite | 2004-2006 |
Adjudant Nathalie Peere | 2006-2008 |
Major Roux | 2008-2011 |
Major Françoise Hummenhover | 2011-201. |
Adjudant-chef Pascal Bidaine | 201.-201. |
Présidents des EVAT | |
… | … |
Brigadier-chef Mayeux | …-2006 |
Brigadier-chef Declercq | 2006-2008 |
Brigadier-chef Dorvan | 2007-2009 |
Brigadier-chef Selbonne | 2009-2011 |
Brigadier-chef Chassagrande | 2011- |