
Le tableau ci-dessous, fruit du travail de recherche du Chef d'Escadrons ® MASSONI dans les Journaux de Marche et Opérations (JMOs) du régiment, récemment publiés sur le site "Mémoire des Hommes" du Secrétariat Général à l'administration, se veut un hommage particulier, en ce 90èmeAnniversaire de l'Armistice à nos anciens de Chamborant, morts pour le France. Les morts sont classés par ordre chronologique de décès.
NB : Les trois noms suivis d'un point d'interrogation sont en cours de vérification(erreur sur les noms ou peut être erreur sur la nature des pertes (prisonniers ou disparus ou simplement blessés mais peut-être pas « mort pour la France »)

| Grades | Prénoms | Noms | Dates de décès | Lieux de décès |
|---|---|---|---|---|
| Mdl | Paul, Louis | BERARD | 20 août 1914 | Tournay- Neufchâteau (Belgique) |
| Hd | Oswald, Edmond | GRAINCOURT | 20 août 1914 | Tournay- Neufchâteau (Belgique) |
| Hd | Georges, Henri | KREMER | 20 août 1914 | Libramont (Belgique) |
| Hd 1CL | Henri | TAPIAU | 1 septembre 1914 | Soissons (Aisne) |
| Mdl | Alfred, Amédée, Jacques | LE GRAND des CLOIZEAUX | 2 septembre 1914 | Oulchy le Château (Aisne) |
| Bg | Auguste, Camille, Henri | BAILLOUD de MASCLARY | 3 septembre 1914 | Mont Saint Père (Aisne) |
| Bg | Georges, Henri | DELEAU | 3 septembre 1914 | Mont Saint Père (Aisne) |
| Mdl | Henri Fernand | DESJARDINS | 3 septembre 1914 | Mont Saint Père (Aisne) |
| Hd | Alexis | DUPONT | 3 septembre 1914 | Mont Saint Père (Aisne) |
| Mdl | Robert, Alexandre | JACQUILLAT | 3 septembre 1914 | Château-Thierry (Aisne) |
| Hd | Marius, Philippe | JEAN | 3 septembre 1914 | Mont Saint Père (Aisne) |
| Hd | Gaston, Eugène | THIESSET | 3 septembre 1914 | Mont Saint Père (Aisne) |
| Bg | Charles, Auguste | SIMON | 5 septembre 1914 | Saint Just (Seine et Marne) |
| Bg | Joseph Georges | DEPAMBOUR | 17 septembre 1914 | hôpital Mourmelon 51 - suites blessures |
| Hd | Gabriel, Léon | GOUSSOT | 27 septembre 1914 | suites blessures du 31 août à Oulchy |
| Hd 1Cl | Eugène Henri | DESLOGES | 3 octobre 1914 | Mons en Pèvèle (Nord) |
| Hd | Alfred dit Maurice | FRIGAULT | 3 octobre 1914 | Mons en Pèvèle (Nord) |
| Hd | Henri, Louis | LISSOT | 3 octobre 1914 | Courrières (Pas de Calais) |
| Hd | Louis, Maurice, Adolphe | BANSARD | 5 octobre 1914 | fosse n° 8, Lens (Pas de Calais) |
| Bg | Charles, Louis | KESNEL | 5 octobre 1914 | fosse n° 8, Lens (Pas de Calais) |
| S/Lt | Fernand, Camille, Eugène | MAUGER | 13 octobre 1914 | Neuf Berquin (Nord) |
| Hd | André Gaston | PETITJEAN | 26 octobre 1914 | Maucourt (Meuse) |
| Bg | Pierre, Joseph | LABERGUE | 5 novembre 1914 | Bischoote (Belgique) |
| Hd | Aimé, Joseph | BATTARD | 18 décembre 1914 | Lombaertzyde (Belgique) |
| Hd 1CL | Georges, Charles | LOGNON | 18 décembre 1914 | Lombaertzyde (Belgique) |
| Mdl | Edmond, Alfred | DESQUILBET | 21 décembre 1914 | Lombaertzyde (Belgique) |
| Hd | Charles, Adolphe | JEAN | 28 décembre 1914 | Lombaertzyde (Belgique) |
| Lt | Pierre Edme | ANDRAS de MARCY | 29 décembre 1914 | ambulance 4/18, Furnes (Belgique) |
| Hd | Alexandre | VERRIERE | 2 janvier 1915 | Furnes (Belgique) suites blessures |
| Hd | Augustin, Delmont | AUSSONNAIRE | 20 janvier 1915 | Nieuwpoort (Belgique) |
| Hd | Jean, Marcel | LACOMBE | 20 janvier 1915 | Nieuwpoort (Belgique) |
| Hd | Henri, Georges, Gaston | PIEPLU | 20 janvier 1915 | Nieuwpoort (Belgique) |
| Hd | Marcel, Arnaud | ROCHER | 20 janvier 1915 | Nieuwpoort (Belgique) |
| Hd | Maurice, Henri | BEGUIN | 28 janvier 1915 | Nieuwpoort (Belgique) |
| Hd | Marcel | ALLEMAND | 8 juillet 1915 | Aix-Noulettes (Pas de Calais) |
| Hd 1CL | Joseph, Albert, Jules | DESAVOYE | 8 juillet 1915 | Aix-Noulettes (Pas de Calais) |
| Hd | Léon | PETIT | 8 juillet 1915 | Aix-Noulettes (Pas de Calais) |
| Hd 1CL | Alfred, Alexis | REBOUT | 8 juillet 1915 | Aix-Noulettes (Pas de Calais) |
| Hd | Léon | DAVENNE | 9 juillet 1915 | Aix-Noulettes (Pas de Calais) |
| Bg | Ferdinand | CHAMPEAU | 10 juillet 1915 | Aix-Noulettes (Pas de Calais) |
| Hd | Jean | LASSUS | 10 juillet 1915 | suites blessures à Sains en Gobelle (62) |
| Hd | Marius dit Canobis | BOULFROY | 11 juillet 1915 | Aix-Noulettes (Pas de Calais) |
| Tromp. | Paul, Augustin | DUMONT | 11 juillet 1915 | Aix-Noulettes (Pas de Calais) |
| Hd | Alexandre, Joseph | FLAVIGNY | 11 juillet 1915 | Aix-Noulettes (Pas de Calais) |
| Hd | Louis | LEBOULANGER | 11 juillet 1915 | Aix-Noulettes (Pas de Calais) |
| Hd | Léon, Pierre | LIXON | 11 juillet 1915 | Aix-Noulettes (Pas de Calais) |
| Hd 1CL | Jules, Elie | MONNIER | 11 juillet 1915 | Aix-Noulettes (Pas de Calais) |
| Hd 1CL | Romain | KUBLER | 13 juillet 1915 | suites blessures - ambulance de Bruay (62) |
| Gaston, Benoit | GILLIOCQ | 15 juillet 1915 | suites blessures - Noeux-les Mines(62) | |
| Hd | Albert | PERIGNON | 18 juillet 1915 | Aix-Noulettes (Pas de Calais) |
| Hd | Jean Baptiste, Hippolyte | BOURGEOIS | 19 juillet 1915 | Aix-Noulettes (Pas de Calais) |
| Hd 1CL | Albert, Joseph | GUERIN | 10 août 1915 | Aix-Noulettes (Pas de Calais) |
| Bg | Georges, Anatole | PREVOST | 10 août 1915 | Aix-Noulettes (Pas de Calais) |
| Hd | Anthony | DUBUS | 17 août 1915 | Aix-Noulettes (Pas de Calais) |
| Hd | Adrien | AUBRY-LACHAINAYE | 23 septembre 1915 | Somme-Py (Marne) |
| Hd | François Joseph | AMELAINE | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Augustin, Eugène | ANTOINE | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Gaston, Joseph | BARBRY | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Bg | Fernand, Marie, François | BERTHIER | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Françis Antoine Laurent | BLANCHARD | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Bg | Louis | BONIFACE | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Mdl | Camille, Louis | BOSSUS | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Gaston, Fernand, Louis | BREBANT | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Mdl-Chef | Joseph, Marius | BROCARD | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Gaston | CHARTON | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Joseph, Marie | COIGNARD | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Mdl | Louis, Victor, Alphonse | DANGREMONT | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Louis, Octave | DUCARNE | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Elie, Jean | FAURE | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Mdl | François, Antoine | FERRUCCI | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Vincent, Antoine | GAUTHIER | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Bg | René, Paul | GRANDIN | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Georges, Edouard | HAVY | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Jean | IRACHILO | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Georges, Marcel | LARGER | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Mdl | Pierre, Lucien | LEMAITRE | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Léon, Jules | MARCEAUX | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Adj-Chef | Ernest, Firmin | PREVOST | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Arthur, Jean Baptiste | QUARRE | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Henri | ROBINET | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Albert, Ferdinand | ROLLAND | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Alain Joseph | ROUDOT | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Gabriel, Marie | SAINT VANNE | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| S/Lt | André, Adolphe, Armand | SARRET | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd 1CL | Marie, Joseph, Emilien | TETARD | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Léon | THIOLLOY | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Mdl | Henri, Georges | TURBEAUX | 29 septembre 1915 | tranchée des Tantes (Marne) |
| Hd | Joseph, Marcel | BEAUMEUNIER | 2 octobre 1915 | suite blessures tranchée des Tantes(Marne) |
| Ces (TT) | COLINET de LABEAU[1] | 16 octobre 1915 | suite blessures - Berny-Rivière (Aisne) | |
| Tromp. | Paul, Augustin | COUTANT | 20 novembre 1915 | suite blessures - Mourmelon le Petit (Marne) |
| CES | Guillaume, Auguste | ROBINOT de La PICHARDAIS | 29 novembre 1915 | suite fatigues de guerre - Paris |
| Bg | Marius, Henri | BENOIT | 6 décembre 1915 | tranchées de Baconnes |
| Tromp. | Emile | HAINAUT | 28 décembre 1915 | suites blessures tranchées de Baconnes |
| Hd | Charles | DION | 16 janvier 1916 | secteur du Vallon, Baconnes |
| Mdl | Maurice | CIROUX | 10 février 1916 | Vaudesincourt (Marne) |
| Mdl-Pilote | Jacques (comte de) | DECAZES de GLUCKSBIERG | 13 mars 1916 | Beaumont en Bène (Aisne) |
| Adj | Antoine | VIGNES | 1 juin 1916 | tranchées de Baconnes |
| Hd 1Cl | Charles | DAUBIGNE | 11 novembre 1916 | Hargicourt (Somme), hôpital n° 18 |
| Hd | Camille | BOUTTEAUX | 12 novembre 1916 | tranchées de Chilly (Somme) |
| Mdl | André, Marie, Joseph | DUCOS | 15 novembre 1916 | Hargicourt (Somme), hôpital n° 18 |
| Hd | Alfred, Octave | PARAGE | 16 novembre 1916 | Le Lussal (Somme)ambulance 18/20 |
| Lt | René, Achille, Sigismond | RATISBONNE | 17 novembre 1916 | Le Quesnel, Mancourt (Somme) |
| Hd | Maurice, Charles, Léon | GUILLAND | 21 mai 1917 | Sillery (Marne) |
| Hd | Antoine, Narcisse | FOURNIER | 6 juin 1917 | Rethel - Est de Reims (Marne) |
| Hd | Jean, Paul, Augustin | HAUCHART | 6 juin 1917 | Rethel - Est de Reims (Marne) |
| Mdl | Marcel | GAILLIARDOT | 8 juillet 1917 | tranchées de Prunay (Marne) |
| Hd | Léon, Eugène | LEVIEZ | 8 juillet 1917 | tranchées de Prunay (Marne) |
| Hd | Georges, Jules, Alfred | DUMONTIER | 11 juillet 1917 | ambulance 1/89, Chigny (Marne) |
| Hd 1CL | Claude Joseph | DELATTRE | 30 juillet 1917 | tranchées n° 7 de Prunay (Marne) |
| S/Lt | Fernand, Oscar | DELPIERRE | 30 juillet 1917 | tranchées n° 7 de Prunay (Marne) |
| Hd | Louis | GIE | 30 juillet 1917 | tranchées n° 7 de Prunay (Marne) |
| Hd | Gaston | GONSE | 30 juillet 1917 | tranchées n° 7 de Prunay (Marne) |
| Hd | Georges, Emile, Hippolyte | GODART | 20 septembre 1917 | hôpital 30, Epernay (Marne) |
| Hd | Léon, Marcel | PERSON | 21 septembre 1917 | hôpital 30, Epernay (Marne) |
| Hd | Pierre, André | GIRARD | 22 octobre 1917 | Sillery (Marne) |
| Tromp. | Georges | VANESSE | 5 janvier 1918 | tranchées de Prunay (Marne) |
| Mdl | Alfred, Charles | BIZERAY | 4 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| S/Lt | Jules, Antoine | BONNECHOSE | 4 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Bg | Gaston, Prosper | CHOTTE | 4 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Mdl | Alexis, Jean | DAVID | 4 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Bg | André, Victor, Félix | DELANOE | 4 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Bg | François, Célestin | FORICHON | 4 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Hd | Rémy, Gaston | GARNIER | 4 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Hd | Jean Baptiste | HONTARRED | 4 avril 1918 | Jumel (Somme) |
| Hd | Auguste Charles Louis | JACOB | 4 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Bg | Edmond, Louis | LACOCHE | 4 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Hd 1CL | Louis | LASSELIN | 4 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Hd | Georges, Robert | LEDART | 4 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Hd 1CL | Zénon | LEDARTLEGRAND | 4 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Hd | Aimé, Mary, Roger | METOYER | 4 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Bg | Pierre, Paul | MOULINOUX | 4 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Bg | Charles, Camille, Joseph | OBERLIN | 4 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Mdl | Henri, Paul, Jean | PAVIE | 4 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Hd | Louis, Gaston, Léopold | REVEL | 4 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Bg | Léon, Alexis | RIGAL | 4 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Hd | Edouard, Pierre, Marie | ROUX | 4 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Hd | Arthur, Jules, Clément | CARLU | 6 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Mdl | Gabriel | GOBART | 6 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Hd | Henri Théophile | LECLERC | 6 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| Hd | GRAFTIAUX | 7 avril 1918 | Mort dans les hopitaux - maladie | |
| Hd | Fernand, Arthur | NOUVION | 9 avril 1918 | ambulance 16/21, Conty (Somme) |
| Bg | Jean Thomas | CASANOVA | 9 avril 1918 | Côte 114, Merville au Bois (Somme) |
| S/Lt | Alfred, Joseph, Guillain | BASQUIN | 28 avril 1918 | suites blessures, Jumel (Somme) |
| Hd | Marcel | ROBLIN | 4 juin 1918 | tranchée de la Marette (Aisne) |
| Hd | Pierre, François Marie | THORAVAT | 4 juin 1918 | tranchée de la Marette (Aisne) |
| Bg | Clément, Emile, Henri | SIVIGNY | 4 juin 1918 | tranchée de la Marette (Aisne) |
| Mdl | Georges | DAGES | 4 juin 1918 | hôpital de CA n° 50 - Mouy/Oise (Oise) |
| Hd | Louis | COURTAUD | 20 août 1918 | ambulance 236 - Gouvieux (Oise) |
| Hd 1CL | Eugène, Léon | HEUCLIN | 29 août 1918 | hôpital de Beauvais (Oise) |
| Hd 1CL | Yves Joseph Marie | LE VEVE | 31 août 1918 | hôpital de Beauvais (Oise) |
| Hd 1CL | Eugène, Henri | BASIN | 28 septembre 1918 | St Eloi-Wormselle (Belgique) |
| Hd 1CL | Jean Elie | BOUTIN | 28 septembre 1918 | St Eloi-Wormselle (Belgique) |
| Hd | THUILLAUT | 13 novembre 1918 | Mort dans les hopitaux - maladie | |
| Hd | Aimée | GUEYTE | 6 février 1919 | en Allemagne |
[1] - le capitaine (chef d’escadron TT) COLINET de LABEAU, ancien capitaine-commandant du 2e Escadron, détaché au 352e RI. Dans Mémoire des hommes, il apparaît comme capitaine du 2e Hussards ou comme chef d’escadrons de cavalerie détaché au 352e RI
Voux pouvez télécharger le fichier complet en tableur Excel qui comporte en sus les dates et lieux de naissance de ces Chamborant ainsi que pour certains leurs escadrons d'origine en cliquant ici
Copyright "Amicale des anciens de Chamborant Houzards" 2008, tous droits réservés